租车价格表2021日租月租年租
车型 | 座位 | 日租价 | 年租价 | 基本里程 | 基本时间 | 超基本里程 | 超基本时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
(元/日) | (元/天) | (公/日) | (小时/日) | (元/公里) | (元/小时) |
大众帕萨特 | 5 | 650 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
别克君越 | 5 | 650 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
奥迪A6L | 5 | 900 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
奔驰E300 | 5 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 8 | 80 |
奔驰S600 | 5 | 2600 | 面议 | 100 | 8 | 20 | 200 |
宝马5系列 | 5 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 8 | 80 |
宝马7系列 | 5 | 2000 | 面议 | 100 | 8 | 15 | 150 |
新款别克商务车 | 7 | 800 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
别克商务车陆尊 | 7 | 650 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
奔驰V260 | 7 | 1600 | 面议 | 100 | 8 | 15 | 150 |
奔驰唯雅诺 | 7 | 1000 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
奔驰MB100 | 15 | 750 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
福特全顺 | 17 | 700 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
奔驰凌特 | 17 | 1400 | 面议 | 100 | 8 | 8 | 80 |
丰田海狮 | 12-18 | 800 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
丰田考斯特 | 19-22 | 900 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
丰田考斯特 | 26 | 1000 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
金龙、宇通 | 33 | 1000 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龙、宇通 | 37 | 1100 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龙、宇通 | 45 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龙、宇通 | 49 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龙、宇通 | 53 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
补充说明:1.以上日报价均包括汽油费 保险费 司机工资。注:
2.以上均不含三费(过路 过桥 停车费)。
3.司机住宿补贴为200元/晚,餐补30元/餐。
4.可提供日语、韩语、英语翻译。
5.包车日行驶不足基本里程的按基本里程收费。
6、时间、公里以到客人指定地点开始计算,上下车在外环外的必须加收空驶费。(具体费用依据用车确认单为准)
7.企业长期班车租赁驾驶员工作是按22天计,以上报价5-7座月租金价格:含司机基本工资、含保险费、不含司机加班费、不含停车费及路桥费等等用车期间产生的杂费。以上报价12-55座月租金价格:含油费、含保险费、含司机工资,不含路桥费及停车费、不含司机工作餐补。
8.本表报价可根据沪客管文件报价作相应调整。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为小编整理上传并发布,出于传递更多信息之目的。如有标注错误或侵权,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。