车型名称 | 日租金 | 公里数 | 月租金 | 保证金 | 超每公里 | 超每小时 |
捷达 | 80-120/天 | 200公里 | 3200元/月 | 3000元 | 1元/公里 | 40元/小时 |
宝来 | 140-160/天 | 200公里 | 3200元/月 | 4000元 | 1元/公里 | 40元/小时 |
速腾 | 180-220/天 | 200公里 | 4000元/月 | 5000元 | 1元/公里 | 40元/小时 |
凯美瑞 | 190-210/天 | 200公里 | 5000元/月 | 6000元 | 1元/公里 | 40元/小时 |
雅阁 | 240-260/天 | 200公里 | 6000元/月 | 6000元 | 1元/公里 | 40元/小时 |
迈腾 | 280-320/天 | 200公里 | 7000元/月 | 7000元 | 2元/公里 | 40元/小时 |
大众CC | 340-380/天 | 200公里 | 8000元/月 | 8000元 | 2元/公里 | 60元/小时 |
奥迪A4L | 430-530/天 | 200公里 | 9000元/月 | 14000元 | 2元/公里 | 80元/小时 |
宝马三系 | 450-500/天 | 200公里 | 10000元/月 | 15000元 | 2元/公里 | 40元/小时 |
奥迪A6 | 480-580/天 | 200公里 | 10000元/月 | 14000元 | 2元/公里 | 80元/小时 |
宝马5系 | 580-680/天 | 200公里 | 10000元/月 | 1500元 | 2元/公里 | 80元/小时 |
奔驰E300 | 580-680/天 | 200公里 | 14000元/月 | 18000元 | 2元/公里 | 80元/小时 |
本田CRV | 240-260/天 | 200公里 | 5500元/月 | 6000元 | 2元/公里 | 40元/小时 |
汉兰达 | 330-360/天 | 200公里 | 7000元/月 | 7000元 | 2元/公里 | 40元/小时 |
普拉多7座 | 580-680/天 | 200公里 | 14000元/月 | 19000元 | 2元/公里 | 80元/小时 |
酷路泽 | 780-9800/天 | 200公里 | 23000元/月 | 20000元 | 3元/公里 | 100元/小时 |
宝马X5 | 1000-1200/天 | 200公里 | 28000元/月 | 30000元 | 3元/小时 | 150元/小时 |
别克商务 | 330-480/天 | 200公里 | 7000元/月 | 7000元 | 2元/公里 | 50元/小时 |
中巴9-18座 | 时价/天 | 10-1000公里 | 时价元/月 | 0元 | 4元/公里 | 50元/小时 |
21座考斯特 | 时价/天 | 10-1000公里 | 时价元/月 | 0元 | 5元/公里 | 60元/小时 |
33-57座大客 | 时价/天 | 20-2000公里 | 时价元/月 | 0元 | 6元/公里 | 80元/小时 |
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为小编整理上传并发布,出于传递更多信息之目的。如有标注错误或侵权,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。